Michel Kremer wird neuer Bürgermeister von Runkel.
Anzahl der Stimmen:
Wahlberechtigte | 7.481 | |
Wähler/innen | 4.571 | 61,10 % |
ungültige Stimmen | 20 | 0,44 % |
gültige Stimmen | 4.551 | 99,56 % |
Stimmenabgabe pro Wahlbezirk inkl. Briefwahl
Ortsbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | SPD | Einzelbewerber Kremer |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtteil Runkel | 2 von 2 | 1.374 | 42,07 % | 99,48 % | 32,17 % | 67,83 % |
Stadtteil Steeden | 2 von 2 | 1.137 | 36,76 % | 99,28 % | 36,14 % | 63,86 % |
Stadtteil Hofen | 1 von 1 | 334 | 49,70 % | 100,00 % | 39,16 % | 60,84 % |
Stadtteil Eschenau | 1 von 1 | 223 | 55,16 % | 100,00 % | 30,08 % | 69,92 % |
Stadtteil Wirbelau | 1 von 1 | 640 | 46,56 % | 99,33 % | 67,57 % | 32,43 % |
Stadtteil Arfurt | 1 von 1 | 701 | 48,50 % | 99,41 % | 39,64 % | 60,36 % |
Stadtteil Ennerich | 1 von 1 | 585 | 39,66 % | 100,00 % | 32,76 % | 67,24 % |
Stadtteil Schadeck | 1 von 1 | 850 | 44,47 % | 99,47 % | 31,91 % | 68,09 % |
Stadtteil Dehrn | 2 von 2 | 1.637 | 32,99 % | 99,44 % | 25,14 % | 74,86 % |
Briefwahlbezirk | 1 von 1 | 0 | 99,67 % | 38,11 % | 61,89 % | |
Stadt Runkel | 13 von 13 | 7.481 | 61,10 % | 99,56 % | 36,72 % | 63,28 % |
Quelle: https://votemanager-gi.ekom21cdn.de/europawahl-2019/06533013/html5/Buergermeisterstichwahl_Hessen_4_Gemeinde_Stadt_Runkel.html