Wahl gewonnen!

Michel Kremer wird neuer Bürgermeister von Runkel.

 

Anzahl der Stimmen:

Wahlberechtigte 7.481
Wähler/innen 4.571 61,10 %
ungültige Stimmen 20 0,44 %
gültige Stimmen 4.551 99,56 %

 

Stimmenabgabe pro Wahlbezirk inkl. Briefwahl

OrtsbezirkStandWahlberechtigteWähler/innengültigSPDEinzelbewerber Kremer
Stadtteil Runkel2 von 21.37442,07 %99,48 %32,17 %67,83 %
Stadtteil Steeden2 von 21.13736,76 %99,28 %36,14 %63,86 %
Stadtteil Hofen1 von 133449,70 %100,00 %39,16 %60,84 %
Stadtteil Eschenau1 von 122355,16 %100,00 %30,08 %69,92 %
Stadtteil Wirbelau1 von 164046,56 %99,33 %67,57 %32,43 %
Stadtteil Arfurt1 von 170148,50 %99,41 %39,64 %60,36 %
Stadtteil Ennerich1 von 158539,66 %100,00 %32,76 %67,24 %
Stadtteil Schadeck1 von 185044,47 %99,47 %31,91 %68,09 %
Stadtteil Dehrn2 von 21.63732,99 %99,44 %25,14 %74,86 %
Briefwahlbezirk1 von 1099,67 %38,11 %61,89 %
Stadt Runkel13 von 137.48161,10 %99,56 %36,72 %63,28 %
Quelle: https://votemanager-gi.ekom21cdn.de/europawahl-2019/06533013/html5/Buergermeisterstichwahl_Hessen_4_Gemeinde_Stadt_Runkel.html